
工業(yè)硫化鋇
- 全國咨詢熱線:
- 15377456151
詳情介紹:
工業(yè)硫化鋇
Industrial barium sulfate
一、主要標準及特性
二、質(zhì)量指標
Industrial barium sulfate
一、主要標準及特性
化學(xué)物質(zhì) | 硫酸鋇(BaS04) /沉淀型 |
產(chǎn)品狀態(tài) | 白色粉末 |
包裝 | 25kg編織/牛皮袋,1000kg大袋 |
產(chǎn)品主要特點 | 采用國內(nèi)先進深沉法工藝生產(chǎn),物理性能較為優(yōu)越,含機械雜質(zhì)較少,細度極為均勻,為無定性白色粉末,無毒,不溶于水,溶于發(fā)煙硫酸,微溶于沸騰的鹽酸,化學(xué)性能穩(wěn)定等特點。 |
應(yīng)用范圍 | 可吸收X射線,并賦予材料高的密度和表面光潔度,因而廣泛應(yīng)用于油漆、油墨、涂料、塑膠、橡膠、籌碼、摩擦片、陶瓷、玻璃、電子、化妝品、醫(yī)藥、食品等領(lǐng)域。 |
網(wǎng)絡(luò)實名 | 硫酸鋇 |
二、質(zhì)量指標
序號 | 項目 | 單位 | 指標 | |
一級品 | 合格品 | |||
1 | 硫酸鋇含量 | % | ≥98 | ≥96 |
2 | 105℃揮發(fā)份 | % | ≤0.3 | ≤0.5 |
3 | 水溶物含量 | % | ≤0.3 | ≤0.5 |
4 | 水分 | % | ≤0.15 | ≤0.15 |
5 | 水懸浮物PH值 |
|
6.5-8.0 | 6.5-9.0 |
6 | 吸油量(按不同的細度) |
|
10月30日 |
|
7 | 鐵(Fe)含量 | % | ≤0.004 |
|
8 | 白度 |
|
92-96 | 90-94 |
9 | 比重 |
|
4.0-4.5 | 4.0-4.2 |
細度: 325目、400目、600目、1250目、2000日、3000目、6000日 | ||||